| Plan: | Kern Rijssen, herontwikkeling Stationsomgeving |
|---|---|
| Status: | ontwerp |
| Plantype: | bestemmingsplan |
| IMRO-idn: | NL.IMRO.1742.BPRC2012002-0301 |
Deze bijlage is ontleend aan 'Bedrijven en milieuzonering', Sdu Uitgevers bv, Den Haag (2009).
| AFSTANDEN IN METERS | ||||||||
| SBI-CODE |
OMSCHRIJVING |
GEUR | STOF | GELUID | GEVAAR | CATEGORIE | ||
| Tabel 1: Bedrijven | ||||||||
| 01 | LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW | |||||||
| 016 | Dienstverlening t.b.v. de landbouw: | |||||||
| 016 | - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m² | 30 | 10 | 50 | 10 | 3.1 | ||
| 016 | - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 m² | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | ||
| 016 | - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m² | 30 | 10 | 50 | 10 | 3.1 | ||
| 016 | - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | ||
| 0162 | KI-stations | 30 | 10 | 30 | 0 | 2 | ||
| 03 | VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN | |||||||
| 0312 | Binnenvisserijbedrijven | 50 | 0 | 50 | 10 | 3.1 | ||
| 032 | Vis- en schaaldierkwekerijen | |||||||
| 032 | - visteeltbedrijven | 50 | 0 | 50 | 0 | 3.1 | ||
| 08 | WINNING VAN ZAND, GRIND, KLEI, ZOUT, E.D. | |||||||
| 0812 | Steen-, grit- en krijtmalerijen (open lucht): | |||||||
| 0812 | - algemeen | 10 | 100 | 200 | 10 | 4.1 | ||
| 10, 11 | VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN | |||||||
| 101, 102 | Slachterijen en overige vleesverwerking: | |||||||
| 101, 102 | - slachterijen en pluimveeslachterijen | 100 | 0 | 100 | 50 | 3.2 | ||
| 101 | - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval | 300 | 0 | 100 | 50 | 4.2 | ||
| 101 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m² | 100 | 0 | 100 | 50 | 3.2 | ||
| 101 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m² | 50 | 0 | 50 | 30 | 3.1 | ||
| 101 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m² | 30 | 0 | 50 | 10 | 3.1 | ||
| 101, 102 | - loonslachterijen | 50 | 0 | 50 | 10 | 3.1 | ||
| 108 | - vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden met p.o. < 2.000 m² | 50 | 0 | 50 | 10 | 3.1 | ||
| 102 | Visverwerkingsbedrijven: | |||||||
| 102 | - conserveren | 200 | 0 | 100 | 30 | 4.1 | ||
| 102 | - roken | 300 | 0 | 50 | 0 | 4.2 | ||
| 102 | - verwerken anderszins: p.o.> 1000 m² | 300 | 10 | 50 | 30 | 4.2 | ||
| 102 | - verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m² | 100 | 10 | 50 | 30 | 3.2 | ||
| 102 | - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m² | 50 | 10 | 30 | 10 | 3.1 | ||
| 1031 | Aardappelproducten fabrieken: | |||||||
| 1031 | - vervaardiging van aardappelproducten | 300 | 30 | 200 | 50 | 4.2 | ||
| 1031 | - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m² | 50 | 10 | 50 | 50 | 3.1 | ||
| 1032, 1039 | Groente- en fruitconservenfabrieken: | |||||||
| 1032, 1039 | - jam | 50 | 10 | 100 | 10 | 3.2 | ||
| 1032, 1039 | - groente algemeen | 50 | 10 | 100 | 10 | 3.2 | ||
| 1032, 1039 | - met koolsoorten | 100 | 10 | 100 | 10 | 3.2 | ||
| 1032, 1039 | - met drogerijen | 300 | 10 | 200 | 30 | 4.2 | ||
| 1032, 1039 | - met uienconservering (zoutinleggerij) | 300 | 10 | 100 | 10 | 4.2 | ||
| 104101 | Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten: | |||||||
| 104101 | - p.c. < 250.000 t/j | 200 | 30 | 100 | 30 | 4.1 | ||
| 104101 | - p.c. >= 250.000 t/j | 300 | 50 | 300 | 50 | 4.2 | ||
| 104102 | Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten: | |||||||
| 104102 | - p.c. < 250.000 t/j | 200 | 10 | 100 | 100 | 4.1 | ||
| 104102 | - p.c. >= 250.000 t/j | 300 | 10 | 300 | 200 | 4.2 | ||
| 1042 | Margarinefabrieken: | |||||||
| 1042 | - p.c. < 250.000 t/j | 100 | 10 | 200 | 30 | 4.1 | ||
| 1042 | - p.c. >= 250.000 t/j | 200 | 10 | 300 | 50 | 4.2 | ||
| 1051 | Zuivelproducten fabrieken: | |||||||
| 1051 | - melkproducten fabrieken v.c. < 55.000 t/j | 50 | 0 | 100 | 50 | 3.2 | ||
| 1051 | - melkproducten fabrieken v.c. >= 55.000 t/j | 100 | 0 | 300 | 50 | 4.2 | ||
| 1051 | - overige zuivelproducten fabrieken | 50 | 50 | 300 | 50 | 4.2 | ||
| 1052 | Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m² | 50 | 0 | 100 | 50 | 3.2 | ||
| 1052 | - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² | 10 | 0 | 30 | 0 | 2 | ||
| 1061 | Meelfabrieken: | |||||||
| 1061 | - p.c. >= 500 t/u | 200 | 100 | 300 | 100 | 4.2 | ||
| 1061 | - p.c. < 500 t/u | 100 | 50 | 200 | 50 | 4.1 | ||
| 1061 | Grutterswarenfabrieken | 50 | 100 | 200 | 50 | 4.1 | ||
| 1062 | Zetmeelfabrieken: | |||||||
| 1062 | - p.c. < 10 t/u | 200 | 50 | 200 | 30 | 4.1 | ||
| 1062 | - p.c. >= 10 t/u | 300 | 100 | 300 | 50 | 4.2 | ||
| 1091 | Veevoerfabrieken: | |||||||
| 1091 | - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. < 10 t/u water | 300 | 100 | 200 | 30 | 4.2 | ||
| 1091 | - mengvoeder, p.c. < 100 t/u | 200 | 50 | 200 | 30 | 4.1 | ||
| 1091 | - mengvoeder, p.c. >= 100 t/u | 300 | 100 | 300 | 50 | 4.2 | ||
| 1092 | Vervaardiging van voer voor huisdieren | 200 | 100 | 200 | 30 | 4.1 | ||
| 1071 | Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: | |||||||
| 1071 | - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | ||
| 1071 | - v.c. >= 7500 kg meel/week | 100 | 30 | 100 | 30 | 3.2 | ||
| 1072 | Banket, biscuit- en koekfabrieken | 100 | 10 | 100 | 30 | 3.2 | ||
| 10821 | Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk: | |||||||
| 10821 | - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 2.000 m² | 100 | 30 | 50 | 30 | 3.2 | ||
| 10821 | - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m² | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | ||
| 10821 | - Suikerwerkfabrieken met suiker branden | 300 | 30 | 50 | 30 | 4.2 | ||
| 10821 | - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m² | 100 | 30 | 50 | 30 | 3.2 | ||
| 10821 | - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m² | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | ||
| 1073 | Deegwarenfabrieken | 50 | 30 | 10 | 10 | 3.1 | ||
| 1083 | Koffiebranderijen en theepakkerijen: | |||||||
| 1083 | - theepakkerijen | 100 | 10 | 30 | 10 | 3.2 | ||
| 108401 | Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden | 200 | 30 | 50 | 10 | 4.1 | ||
| 1089 | Vervaardiging van overige voedingsmiddelen | 200 | 30 | 50 | 30 | 4.1 | ||
| 1089 | Bakkerijgrondstoffenfabrieken | 200 | 50 | 50 | 50 | 4.1 | ||
| 1089 | Soep- en soeparomafabrieken: | |||||||
| 1089 | - zonder poederdrogen | 100 | 10 | 50 | 10 | 3.2 | ||
| 1089 | - met poederdrogen | 300 | 50 | 50 | 50 | 4.2 | ||
| 1089 | Bakmeel- en puddingpoederfabrieken | 200 | 50 | 50 | 30 | 4.1 | ||
| 110101 | Destilleerderijen en likeurstokerijen | 300 | 30 | 200 | 30 | 4.2 | ||
| 110102 | Vervaardiging van ethylalcohol door gisting: | |||||||
| 110102 | - p.c. < 5.000 t/j | 200 | 30 | 200 | 30 | 4.1 | ||
| 110102 | - p.c. >= 5.000 t/j | 300 | 50 | 300 | 50 | 4.2 | ||
| 1102 t/m 1104 | Vervaardiging van wijn, cider e.d. | 10 | 0 | 30 | 0 | 2 | ||
| 1105 | Bierbrouwerijen | 300 | 30 | 100 | 50 | 4.2 | ||
| 1106 | Mouterijen | 300 | 50 | 100 | 30 | 4.2 | ||
| 1107 | Mineraalwater- en frisdrankfabrieken | 10 | 0 | 100 | 50 | 3.2 | ||
| 12 | VERWERKING VAN TABAK | |||||||
| 120 | Tabakverwerkende industrie | 200 | 30 | 50 | 30 | 4.1 | ||
| 13 | VERVAARDIGING VAN TEXTIEL | |||||||
| 131 | Bewerken en spinnen van textielvezels | 10 | 50 | 100 | 30 | 3.2 | ||
| 132 | Weven van textiel: | |||||||
| 132 | - aantal weefgetouwen < 50 | 10 | 10 | 100 | 0 | 3.2 | ||
| 132 | - aantal weefgetouwen >= 50 | 10 | 30 | 300 | 50 | 4.2 | ||
| 133 | Textielveredelingsbedrijven | 50 | 0 | 50 | 10 | 3.1 | ||
| 139 | Vervaardiging van textielwaren | 10 | 0 | 50 | 10 | 3.1 | ||
| 1393 | Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken | 100 | 30 | 200 | 10 | 4.1 | ||
| 139, 143 | Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen | 0 | 10 | 50 | 10 | 3.1 | ||
| 14 | VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT | |||||||
| 141 | Vervaardiging kleding van leer | 30 | 0 | 50 | 0 | 3.1 | ||
| 141 | Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) | 10 | 10 | 30 | 10 | 2 | ||
| 142, 151 | Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont | 50 | 10 | 10 | 10 | 3.1 | ||
| 15 | VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING) | |||||||
| 151,152 | Lederfabrieken | 300 | 30 | 100 | 10 | 4.2 | ||
| 151 | Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) | 50 | 10 | 30 | 10 | 3.1 | ||
| 152 | Schoenenfabrieken | 50 | 10 | 50 | 10 | 3.1 | ||
| 16 | HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D. | |||||||
| 16101 | Houtzagerijen | 0 | 50 | 100 | 50 | 3.2 | ||
| 16102 | Houtconserveringsbedrijven: | |||||||
| 16102 | - met creosootolie | 200 | 30 | 50 | 10 | 4.2 | ||
| 16102 | - met zoutoplossingen | 10 | 30 | 50 | 10 | 3.1 | ||
| 1621 | Fineer- en plaatmaterialenfabrieken | 100 | 30 | 100 | 10 | 3.2 | ||
| 162 | Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout | 0 | 30 | 100 | 0 | 3.2 | ||
| 162 | Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m² | 0 | 30 | 50 | 0 | 3.1 | ||
| 162902 | Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken | 10 | 10 | 30 | 0 | 2 | ||
| 17 | VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN | |||||||
| 1711 | Vervaardiging van pulp | 200 | 100 | 200 | 50 | 4.1 | ||
| 1712 | Papier- en kartonfabrieken: | |||||||
| 1712 | - p.c. < 3 t/u | 50 | 30 | 50 | 30 | 3.1 | ||
| 1712 | - p.c. 3 - 15 t/u | 100 | 50 | 200 | 50 | 4.1 | ||
| 1712 | - p.c. >= 15 t/u | 200 | 100 | 300 | 100 | 4.2 | ||
| 172 | Papier- en kartonwarenfabrieken | 30 | 30 | 100 | 30 | 3.2 | ||
| 17212 | Golfkartonfabrieken: | |||||||
| 17212 | - p.c. < 3 t/u | 30 | 30 | 100 | 30 | 3.2 | ||
| 17212 | - p.c. >= 3 t/u | 50 | 30 | 200 | 30 | 4.1 | ||
| 58 | UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUCTIE VAN OPGENOMEN MEDIA | |||||||
| 1811 | Drukkerijen van dagbladen | 30 | 0 | 100 | 10 | 3.2 | ||
| 1812 | Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) | 30 | 0 | 100 | 10 | 3.2 | ||
| 18129 | Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen | 10 | 0 | 30 | 0 | 2 | ||
| 1814 | Grafische afwerking | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | ||
| 1814 | Binderijen | 30 | 0 | 30 | 0 | 2 | ||
| 1813 | Grafische reproductie en zetten | 30 | 0 | 10 | 10 | 2 | ||
| 1814 | Overige grafische activiteiten | 30 | 0 | 30 | 10 | 2 | ||
| 182 | Reproductiebedrijven opgenomen media | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | ||
| 19 | AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; BEWERKING SPLIJT-/KWEEKSTOFFEN | |||||||
| 19202 | Smeeroliën- en vettenfabrieken | 50 | 0 | 100 | 30 | 3.2 | ||
| 19202 | Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie | 300 | 0 | 100 | 50 | 4.2 | ||
| 19202 | Aardolieproductenfabrieken n.e.g. | 300 | 0 | 200 | 50 | 4.2 | ||
| 20 | VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN | |||||||
| 2012 | Kleur- en verfstoffenfabrieken | 200 | 0 | 200 | 200 | 4.1 | ||
| 2012 | Anorg. chemische grondstoffenfabrieken: | |||||||
| 2012 | - niet vallend onder 'post-Seveso-richtlijn' | 100 | 30 | 300 | 300 | 4.2 | ||
| 20141 | Organ. chemische grondstoffenfabrieken: | |||||||
| 20141 | - niet vallend onder 'post-Seveso-richtlijn' | 300 | 10 | 200 | 300 | 4.2 | ||
| 20141 | Methanolfabrieken: | |||||||
| 20141 | - p.c. < 100.000 t/j | 100 | 0 | 200 | 100 | 4.1 | ||
| 20141 | - p.c. >= 100.000 t/j | 200 | 0 | 300 | 200 | 4.2 | ||
| 20149 | Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synth.): | |||||||
| 20149 | - p.c. < 50.000 t/j | 300 | 0 | 200 | 100 | 4.2 | ||
| 203 | Verf, lak en vernisfabrieken | 300 | 30 | 200 | 300 | 4.2 | ||
| 2110 | Farmaceutische grondstoffenfabrieken: | |||||||
| 2110 | - p.c. < 1.000 t/j | 200 | 10 | 200 | 300 | 4.2 | ||
| 2120 | Farmaceutische productenfabrieken: | |||||||
| 2120 | - formulering en afvullen geneesmiddelen | 50 | 10 | 50 | 50 | 3.1 | ||
| 2120 | - verbandmiddelenfabrieken | 10 | 10 | 30 | 10 | 2 | ||
| 2041 | Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken | 300 | 100 | 200 | 100 | 4.2 | ||
| 2042 | Parfumerie- en cosmeticafabrieken | 300 | 30 | 50 | 50 | 4.2 | ||
| 2052 | Lijm- en plakmiddelenfabrieken: | |||||||
| 2052 | - zonder dierlijke grondstoffen | 100 | 10 | 100 | 50 | 3.2 | ||
| 205902 | Fotochemische productenfabrieken | 50 | 10 | 100 | 50 | 3.2 | ||
| 205903 | Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken | 50 | 10 | 50 | 50 | 3.1 | ||
| 205903 | Overige chemische productenfabrieken n.e.g. | 200 | 30 | 100 | 200 | 4.1 | ||
| 2060 | Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken | 300 | 30 | 300 | 200 | 4.2 | ||
| 22 | VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF | |||||||
| 221101 | Rubberbandenfabrieken | 300 | 50 | 300 | 100 | 4.2 | ||
| 221102 | Loopvlakvernieuwingsbedrijven: | |||||||
| 221102 | - vloeropp. < 100 m² | 50 | 10 | 30 | 30 | 3.1 | ||
| 221102 | - vloeropp. >= 100 m² | 200 | 50 | 100 | 50 | 4.1 | ||
| 2219 | Rubber-artikelenfabrieken | 100 | 10 | 50 | 50 | 3.2 | ||
| 222 | Kunststofverwerkende bedrijven: | |||||||
| 222 | - zonder fenolharsen | 200 | 50 | 100 | 100 | 4.1 | ||
| 222 | - met fenolharsen | 300 | 50 | 100 | 200 | 4.2 | ||
| 222 | - productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van kunststofbouwmaterialen | 50 | 30 | 50 | 30 | 3.1 | ||
| 23 | VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUCTEN | |||||||
| 231 | Glasfabrieken: | |||||||
| 231 | - glas en glasproducten, p.c. < 5.000 t/j | 30 | 30 | 100 | 30 | 3.2 | ||
| 231 | - glas en glasproducten, p.c. >= 5.000 t/j | 30 | 100 | 300 | 50 | 4.2 | ||
| 231 | - glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 t/j | 300 | 100 | 100 | 30 | 4.2 | ||
| 231 | Glasbewerkingsbedrijven | 10 | 30 | 50 | 10 | 3.1 | ||
| 232, 234 | Aardewerkfabrieken: | |||||||
| 232, 234 | - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW | 10 | 10 | 30 | 10 | 2 | ||
| 232, 234 | - vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW | 30 | 50 | 100 | 30 | 3.2 | ||
| 233 | Baksteen en baksteenelementenfabrieken | 30 | 200 | 200 | 30 | 4.1 | ||
| 233 | Dakpannenfabrieken | 50 | 200 | 200 | 100 | 4.1 | ||
| 235201 | Kalkfabrieken: | |||||||
| 235201 | - p.c. < 100.000 t/j | 30 | 200 | 200 | 30 | 4.1 | ||
| 235202 | Gipsfabrieken: | |||||||
| 235202 | - p.c. < 100.000 t/j | 30 | 200 | 200 | 30 | 4.1 | ||
| 23611 | Betonwarenfabrieken: | |||||||
| 23611 | - zonder persen, triltafels en bekistingtrillers | 10 | 100 | 200 | 30 | 4.1 | ||
| 23611 | - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. < 100 t/d | 10 | 100 | 300 | 30 | 4.2 | ||
| 23612 | Kalkzandsteenfabrieken: | |||||||
| 23612 | - p.c. < 100.000 t/j | 10 | 50 | 100 | 30 | 3.2 | ||
| 23612 | - p.c. >= 100.000 t/j | 30 | 200 | 300 | 30 | 4.2 | ||
| 2362 | Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken | 50 | 50 | 100 | 30 | 3.2 | ||
| 2363, 2364 | Betonmortelcentrales: | |||||||
| 2363, 2364 | - p.c. < 100 t/u | 10 | 50 | 100 | 10 | 3.2 | ||
| 2363, 2364 | - p.c. >= 100 t/u | 30 | 200 | 300 | 10 | 4.2 | ||
| 2365, 2369 | Vervaardiging van producten van beton, (vezel)cement en gips: | |||||||
| 2365, 2369 | - p.c. < 100 t/d | 10 | 50 | 100 | 50 | 3.2 | ||
| 2365, 2369 | - p.c. >= 100 t/d | 30 | 200 | 300 | 200 | 4.2 | ||
| 237 | Natuursteenbewerkingsbedrijven: | |||||||
| 237 | - zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m² | 10 | 30 | 100 | 0 | 3.2 | ||
| 237 | - zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m² | 10 | 30 | 50 | 0 | 3.1 | ||
| 237 | - met breken, zeven of drogen, v.c. < 100.000 t/j | 10 | 100 | 300 | 10 | 4.2 | ||
| 2391 | Slijp- en polijstmiddelen fabrieken | 10 | 30 | 50 | 10 | 3.1 | ||
| 2399 | Bitumineuze materialenfabrieken: | |||||||
| 2399 | - p.c. < 100 t/u | 300 | 100 | 100 | 30 | 4.2 | ||
| 2399 | Isolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol): | |||||||
| 2399 | - steenwol, p.c. >= 5.000 t/j | 100 | 200 | 300 | 30 | 4.2 | ||
| 2399 | - overige isolatiematerialen | 200 | 100 | 100 | 50 | 4.1 | ||
| 2399 | Minerale productenfabrieken n.e.g. | 50 | 50 | 100 | 50 | 3.2 | ||
| 2399 | Asfaltcentrales: p.c.< 100 ton/uur | 100 | 50 | 200 | 30 | 4.1 | ||
| 2399 | - asfaltcentrales, p.c. >= 100 ton/uur | 200 | 100 | 300 | 50 | 4.2 | ||
| 24 | VERVAARDIGING VAN METALEN | |||||||
| 243 | Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en profielzetterijen: | |||||||
| 243 | - p.o. < 2.000 m² | 30 | 30 | 300 | 30 | 4.2 | ||
| 244 | Non-ferro-metaalfabrieken: | |||||||
| 244 | - p.c. < 1.000 t/j | 100 | 100 | 300 | 30 | 4.2 | ||
| 2451, 2452 | IJzer- en staalgieterijen/ -smelterijen: | |||||||
| 2451, 2452 | - p.c. < 4.000 t/j | 100 | 50 | 300 | 30 | 4.2 | ||
| 2453, 2454 | Non-ferro-metaalgieterijen/ -smelterijen: | |||||||
| 2453, 2454 | - p.c. < 4.000 t/j | 100 | 50 | 300 | 30 | 4.2 | ||
| 25, 31 | VERVAARD. EN REPARATIE VAN PRODUCTEN VAN METAAL (EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.) | |||||||
| 251, 331 | Constructiewerkplaatsen | |||||||
| 251, 331 | - gesloten gebouw | 30 | 30 | 100 | 30 | 3.2 | ||
| 251, 331 | - gesloten gebouw, p.o. < 200 m² | 30 | 30 | 50 | 10 | 3.1 | ||
| 251, 331 | - in open lucht, p.o. < 2.000 m² | 30 | 50 | 200 | 30 | 4.1 | ||
| 251, 331 | - in open lucht, p.o. >= 2.000 m² | 50 | 200 | 300 | 30 | 4.2 | ||
| 2529, 3311 | Tank- en reservoirbouwbedrijven: | |||||||
| 2529, 3311 | - p.o. < 2.000 m² | 30 | 50 | 300 | 30 | 4.2 | ||
| 2521, 2530, 3311 | Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels | 30 | 30 | 200 | 30 | 4.1 | ||
| 255, 331 | Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven | 10 | 30 | 200 | 30 | 4.1 | ||
| 255, 331 | Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d. | 50 | 30 | 100 | 30 | 3.2 | ||
| 255, 331 | Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m² | 30 | 30 | 50 | 10 | 3.1 | ||
| 2561, 3311 | Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven: | |||||||
| 2561, 3311 | - algemeen | 50 | 50 | 100 | 50 | 3.2 | ||
| 2561, 3311 | - stralen | 30 | 200 | 200 | 30 | 4.1 | ||
| 2561, 3311 | - metaalharden | 30 | 50 | 100 | 50 | 3.2 | ||
| 2561, 3311 | - lakspuiten en moffelen | 100 | 30 | 100 | 50 | 3.2 | ||
| 2561, 3311 | - scoperen (opspuiten van zink) | 50 | 50 | 100 | 30 | 3.2 | ||
| 2561, 3311 | - thermisch verzinken | 100 | 50 | 100 | 50 | 3.2 | ||
| 2561, 3311 | - thermisch vertinnen | 100 | 50 | 100 | 50 | 3.2 | ||
| 2561, 3311 | - mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten) | 30 | 50 | 100 | 30 | 3.2 | ||
| 2561, 3311 | - anodiseren, eloxeren | 50 | 10 | 100 | 30 | 3.2 | ||
| 2561, 3311 | - chemische oppervlaktebehandeling | 50 | 10 | 100 | 30 | 3.2 | ||
| 2561, 3311 | - emailleren | 100 | 50 | 100 | 50 | 3.2 | ||
| 2561, 3311 | - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen ed) | 30 | 30 | 100 | 50 | 3.2 | ||
| 2562, 3311 | Overige metaalbewerkende industrie | 10 | 30 | 100 | 30 | 3.2 | ||
| 2562, 3311 | Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200 m² | 10 | 30 | 50 | 10 | 3.1 | ||
| 259, 331 | Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken: | |||||||
| 259, 331 | - p.o. < 2.000 m² | 30 | 50 | 200 | 30 | 4.1 | ||
| 259, 331 | Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. | 30 | 30 | 100 | 30 | 3.2 | ||
| 259, 331 | Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m² | 30 | 30 | 50 | 10 | 3.1 | ||
| 27, 28, 33 | VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN | |||||||
| 27, 28, 33 | Machine- en apparatenfabrieken incl. reparatie: | |||||||
| 27, 28, 33 | - p.o. < 2.000 m² | 30 | 30 | 100 | 30 | 3.2 | ||
| 27, 28, 33 | - p.o. >= 2.000 m² | 50 | 30 | 200 | 30 | 4.1 | ||
| 28, 33 | - met proefdraaien verbrandingsmotoren >= 1 MW | 50 | 30 | 300 | 30 | 4.2 | ||
| 26, 28, 33 | VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS | |||||||
| 26, 28, 33 | Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | ||
| 26, 27, 33 | VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH. | |||||||
| 271, 331 | Elektromotoren- en generatorenfabrieken incl. reparatie | 200 | 30 | 30 | 50 | 4.1 | ||
| 271, 273 | Schakel- en installatiemateriaalfabrieken | 200 | 10 | 30 | 50 | 4.1 | ||
| 273 | Elektrische draad- en kabelfabrieken | 100 | 10 | 200 | 100 | 4.1 | ||
| 272 | Accumulatoren- en batterijenfabrieken | 100 | 30 | 100 | 50 | 3.2 | ||
| 274 | Lampenfabrieken | 200 | 30 | 30 | 300 | 4.2 | ||
| 293 | Elektrotechnische industrie n.e.g. | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | ||
| 26, 33 | VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH. | |||||||
| 261, 263, 264, 331 | Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. incl. reparatie | 30 | 0 | 50 | 30 | 3.1 | ||
| 2612 | Fabrieken voor gedrukte bedrading | 50 | 10 | 50 | 30 | 3.1 | ||
| 26, 32, 33 | VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN | |||||||
| 26, 32, 33 | Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie | 30 | 0 | 30 | 0 | 2 | ||
| 29 | VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS | |||||||
| 291 | Autofabrieken en assemblagebedrijven | |||||||
| 291 | - p.o. < 10.000 m² | 100 | 10 | 200 | 30 | 4.1 | ||
| 291 | - p.o. >= 10.000 m² | 200 | 30 | 300 | 50 | 4.2 | ||
| 29201 | Carrosseriefabrieken | 100 | 10 | 200 | 30 | 4.1 | ||
| 29202 | Aanhangwagen- en opleggerfabrieken | 30 | 10 | 200 | 30 | 4.1 | ||
| 293 | Auto-onderdelenfabrieken | 30 | 10 | 100 | 30 | 3.2 | ||
| 30 | VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS) | |||||||
| 301, 3315 | Scheepsbouw- en reparatiebedrijven: | |||||||
| 301, 3315 | - houten schepen | 30 | 30 | 50 | 10 | 3.1 | ||
| 301, 3315 | - kunststof schepen | 100 | 50 | 100 | 50 | 3.2 | ||
| 301, 3315 | - metalen schepen < 25 m | 50 | 100 | 200 | 30 | 4.1 | ||
| 302, 317 | Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen: | |||||||
| 302, 317 | - algemeen | 50 | 30 | 100 | 30 | 3.2 | ||
| 302, 317 | - met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 MW | 50 | 30 | 300 | 30 | 4.2 | ||
| 303, 3316 | Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven: | |||||||
| 303, 3316 | - zonder proefdraaien motoren | 50 | 30 | 200 | 30 | 4.1 | ||
