| Plan: | Kern Rijssen, Haarstraat 3 |
|---|---|
| Status: | vastgesteld |
| Plantype: | bestemmingsplan |
| IMRO-idn: | NL.IMRO.1742.BPRC2019001-0401 |
| SBI-code | SBI-code 2008 | Nr. | Omschrijving | Cat. |
| 15 | 10, 11 | - | Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken | |
| 1552 | 1052 | 2 | Consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m2 | 2 |
| 1581 | 1071 | 0 | Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: | |
| 1581 | 1071 | 1 | - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens | 2 |
| 1584 | 10821 | 0 | Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk: | |
| 1584 | 10821 | 3 | - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m2 | 2 |
| 1584 | 10821 | 6 | - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m2 | 2 |
| 1593 t/m 1595 | 1102 t/m 1104 | Vervaardiging van wijn, cider e.d. | 2 | |
| 18 | 14 | - | Vervaardiging van kleding; bereiden en verven van bont | |
| 182 | 141 | Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) | 2 | |
| 20 | 16 | - | Houtindustrie en vervaardiging artikelen van hout, riet, kurk e.d. | |
| 205 | 162902 | Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken | 2 | |
| 22 | 58 | - | Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen media | |
| 2222.6 | 18129 | Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen | 2 | |
| 2223 | 1814 | A | Grafische afwerking | 1 |
| 2223 | 1814 | B | Binderijen | 2 |
| 2224 | 1813 | Grafische reproductie en zetten | 2 | |
| 2225 | 1814 | Overige grafische activiteiten | 2 | |
| 223 | 182 | Reproductiebedrijven opgenomen media | 1 | |
| 24 | 20 | - | Vervaardiging van chemische producten | |
| 2442 | 2120 | 0 | Farmaceutische productenfabrieken: | |
| 2442 | 2120 | 2 | - verbandmiddelenfabrieken | 2 |
| 26 | 23 | - | Vervaardiging van glas, aardewerk, cement-, kalk- en gipsproducten | |
| 262, 263 | 232, 234 | 0 | Aardewerkfabrieken: | |
| 262, 263 | 232, 234 | 1 | - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW | 2 |
| 30 | 26, 28, 33 | - | Vervaardiging van kantoormachines en computers | |
| 30 | 26, 28, 33 | A | Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie | 2 |
| 31 | 26, 27, 33 | - | Vervaardiging van over. elektr. machines, apparaten en benodigdh. | |
| 316 | 293 | Elektrotechnische industrie n.e.g. | 2 | |
| 33 | 26, 32, 33 | - | Vervaardiging van medische en optische apparaten en instrumenten | |
| 33 | 26, 32, 33 | A | Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie | 2 |
| 36 | 31 | - | Vervaardiging van meubels en overige goederen n.e.g. | |
| 361 | 9524 | 2 | Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 | 1 |
| 362 | 321 | Fabricage van munten, sieraden e.d. | 2 | |
| 363 | 322 | Muziekinstrumentenfabrieken | 2 | |
| 3663.1 | 32991 | Sociale werkvoorziening | 2 | |
| 45 | 41, 42, 43 | - | Bouwnijverheid | |
| 45 | 41, 42, 43 | 3 | Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m2 | 2 |
| 50 | 45, 47 | - | Handel/reparatie van auto's, motorfietsen; benzineservicestations | |
| 501, 502, 504 | 451, 452, 454 | Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven | 2 | |
| 5020.4 | 45204 | B | Autobeklederijen | 1 |
| 5020.5 | 45205 | Autowasserijen | 2 | |
| 503, 504 | 453 | Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires | 2 | |
| 505 | 473 | 0 | Benzineservicestations: | |
| 505 | 473 | 3 | - zonder LPG | 2 |
| 51 | 46 | - | Groothandel en handelsbemiddeling | |
| 5122 | 4622 | Grth in bloemen en planten | 2 | |
| 5134 | 4634 | Grth in dranken | 2 | |
| 5135 | 4635 | Grth in tabaksproducten | 2 | |
| 5136 | 4636 | Grth in suiker, chocolade en suikerwerk | 2 | |
| 5137 | 4637 | Grth in koffie, thee, cacao en specerijen | 2 | |
| 5138, 5139 | 4638, 4639 | Grth in overige voedings- en genotmiddelen | 2 | |
| 514 | 464, 46733 | Grth in overige consumentenartikelen | 2 | |
| 5148.7 | 46499 | 0 | Grth in vuurwerk en munitie: | |
| 5148.7 | 46499 | 1 | - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton | 2 |
| 5148.7 | 46499 | 5 | - munitie | 2 |
| 5153 | 4673 | 0 | Grth in hout en bouwmaterialen: | |
| 5153 | 4673 | 2 | - algemeen: b.o. <= 2000 m2 | 2 |
| 5153.4 | 46735 | 4 | Zand en grind: | |
| 5153.4 | 46735 | 6 | - algemeen: b.o. <= 200 m2 | 2 |
| 5154 | 4674 | 0 | Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur: | |
| 5154 | 4674 | 2 | - algemeen: b.o. < = 2.000 m2 | 2 |
| 5155.2 | 46752 | Grth in kunstmeststoffen | 2 | |
| 5156 | 4676 | Grth in overige intermediaire goederen | 2 | |
| 519 | 466, 469 | Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d. | 2 | |
| 63 | 52 | - | Dienstverlening t.b.v. het vervoer | |
| 6312 | 52109 | B | Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) | 2 |
| 64 | 53 | - | Post en telecommunicatie | |
| 641 | 531, 532 | Post- en koeriersdiensten | 2 | |
| 71 | 77 | - | Verhuur van transportmiddelen, machines, andere roerende goederen | |
| 711 | 7711 | Personenautoverhuurbedrijven | 2 | |
| 714 | 772 | Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. | 2 | |
| 72 | 62 | - | Computerservice- en informatietechnologie | |
| 72 | 58, 63 | B | Datacentra | 2 |
| 74 | 63, 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80tm82 | - | Overige zakelijke dienstverlening | |
| 7481.3 | 74203 | Foto- en filmontwikkelcentrales | 2 | |
| 7484.4 | 82992 | Veilingen voor huisraad, kunst e.d. | 1 | |
| 90 | 37, 38, 39 | - | Milieudienstverlening | |
| 9002.2 | 382 | A0 | Afvalverwerkingsbedrijven: | |
| 9002.2 | 382 | A7 | - verwerking fotochemisch en galvano-afval | 2 |
| 93 | 96 | - | Overige dienstverlening | |
| 9301.2 | 96012 | Chemische wasserijen en ververijen | 2 | |
| 9301.3 | 96013 | A | Wasverzendinrichtingen | 2 |
CATEGORIE 1:
zijn vormen van horeca:
mogelijke effecten: komen en gaan, parkeerdruk, afval op straat.
CATEGORIE 2:
zijn vormen van horeca die wat betreft ruimtelijke uitstraling / functionele uitstraling (exploitatievorm) aansluiten bij winkelvoorzieningen, maar qua openingstijden daarvan afwijken in die zin, dat ze ook in (een deel van) de avonduren geopend zijn:
mogelijke effecten: komen en gaan, parkeerdruk, stankoverlast, afval op straat, geluidsoverlast vertrekkende bezoekers.
CATEGORIE 3:
zijn vormen van horeca die wat betreft ruimtelijke uitstraling / functionele uitstraling (exploitatievorm) niet aansluiten bij winkelvoorzieningen en qua openingstijden daarvan afwijken in die zin, dat ze ook in (een deel van) de nachtelijke uren geopend zijn:
mogelijke effecten: komen en gaan, parkeerdruk, stankoverlast, afval op straat, geluidsoverlast vertrekkende bezoekers (ook in een deel van de nacht).
CATEGORIE 4:
zijn vormen van horeca waar zaalaccommodatie ter beschikking wordt gesteld;
mogelijke effecten: komen en gaan, parkeerdruk, stankoverlast, afval op straat, afvalopslag, geluidsoverlast (ook in een deel van de nacht).